PULS CANDY CRUNCH vanilje proteiinibatoon (50 g)
2.50 €
- Kirjeldus
- Lisainfo
Kirjeldus
Peamised eelised:
- Maitsev ja krõmpsuv suupiste mini-kommitükkidega, et rahuldada oma magusaisu.
- Eriti hea treeningujärgse suupistena, et aidata taastada lihaste glükogeeni.
- Iga batoonike sisaldab kuni 14 grammi valku.
- Rikastatud oluliste vitamiinide ja mineraalidega.
- Ei sisalda gluteeni.
Magus vanilje: piimavalgu kontsentraat 19%, piimašokolaad maltitooliga 18% (magusaine: maltitool; kakaovõi, täispiimapulber , kakaomass, vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, emulgaator: päevalille letsitiin; lõhna- ja maitseaine), krõmpsud tükid 11% [piimašokolaad (suhkur, kakaovõi, täispiimapulber, kakaomass, emulgaator: päevalille letsitiin; looduslik vanilje lõhna- ja maitseaine), suhkur, riisitärklis, paksendaja: kummiaraabik; glükoosisiirup, taimse värvi kontsentraadid (safran, sidrun, redis, porgand, mustsõstar, hibiskus), spiruliina kontsentraat, kate: karnaubavaha], hüdrolüüsitud kollageenpeptiidid 10%, vanilliiniga maitsestatud pasta 9% (suhkur, palmirasv, shea tuumarasv, vadakupulber, lõssipulber, emulgaator: päevalille letsitiin; lõhna- ja maitseaine, looduslik pipraekstrakt), pähklipasta 9% (suhkur, mandlid, sarapuupähklid, mandliõli, sarapuupähkliõli), magusainelisand (suhkur, mandlid, sarapuupähklid, sarapuupähkliõli), magusaine: maltitool; niisutav aine: glütserool; rapsiõli, vesi, vitamiinide ja mineraalainete eelsegu (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, D, E, C, tsink, kaltsium, magneesium), paksendaja: araabikum; emulgaator: rasvhapete mono- ja diglütseriidid; säilitusaine: kaaliumsorbaat; looduslik vanilliaroom, antioksüdant: tokoferooliekstrakt. Võib sisaldada maapähkleid, muid pähkleid ja soja.
Magus vanilje | Piimašokolaad | Vaarikas ja kookos | ||||
Toitumisalane teave | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g |
Energiasisaldus | 1679 kJ / 401 kcal | 840 kJ / 201 kcal | 1703 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 204 kcal | 1710 kJ / 409 kcal | 855 kJ / 205 kcal |
Rasvad | 18 g | 9,0 g | 19 g | 9,5 g | 19 g | 9,5 g |
– neist küllastunud rasvhapped | 7,0 g | 3,5 g | 8,1 g | 4,1 g | 8,7 g | 4,4 g |
Süsivesikud | 42 g | 21G | 41 g | 21G | 45 g | 23 g |
– neist suhkrud | 21G | 11g | 21G | 11g | 14 g | 7 g |
– neist polüoolid | 21G | 11g | 20 g | 10 g | 23 g | 12 g |
Kiudained | 1,0 g | 0,5 g | 1,3 g | 0,7 g | 1,8 g | 0,9 g |
Valgud | 27 g | 14 g | 26 g | 13 g | 23 g | 12 g |
Sool | 0,20 g | 0,10 g | 0,25 g | 0,13 g | 0,20 g | 0,10 g |
Vitamiinid | 100 g | 100 g | 100 g | |||
B1-vitamiin | 0,55 mg | 50%* | 0,55 mg | 50%* | 0,55 mg | 50%* |
B2-vitamiin | 0,70 mg | 50%* | 0,70 mg | 50%* | 0,70 mg | 50%* |
Niatsiin (B3) | 8,0 mg | 50%* | 8,0 mg | 50%* | 8,0 mg | 50%* |
Pantoteenhape (B5) | 3,0 mg | 50%* | 3,0 mg | 50%* | 3,0 mg | 50%* |
B6 -vitamiin | 0,70 mg | 50%* | 0,70 mg | 50%* | 0,70 mg | 50%* |
Foolhape (B9) | 100 μg | 50%* | 100 μg | 50%* | 100 μg | 50%* |
B12-vitamiin | 1,3 μg | 52%* | 1,3 μg | 52%* | 1,3 μg | 52%* |
D-vitamiin | 2,5 μg | 50%* | 2,5 μg | 50%* | 2,5 μg | 50%* |
E-vitamiin | 6,0 mg | 50%* | 6,0 mg | 50%* | 6,0 mg | 50%* |
C-vitamiin | 40 mg | 50%* | 40 mg | 50%* | 40 mg | 50%* |
Tsink | 5,0 mg | 50%* | 5,0 mg | 50%* | 5,0 mg | 50%* |
Kaltsium | 400 mg | 50%* | 400 mg | 50%* | 400 mg | 50%* |
Magneesium | 188 mg | 50%* | 188 mg | 50%* | 188 mg | 50%* |
*NRV -% toitainete võrdlusväärtustest
Lisainfo
Eritooted | |
---|---|
Sobib vanusele | |
Tooted |